Информация об IT-компании
Юридическое лицо ООО "Физикон"
|
Адрес и место нахождения организации, email и телефон |
Юридический и фактический адрес: 141701, Московская область, Долгопрудный г, Лихачевский проезд, дом № 4, строение 1 email: info@physicon.ru |
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
5008053123 |
|
Основной код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности |
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения |
|
Осуществляемые организацией виды деятельности в соответствии с перечнем видов деятельности в области информационных технологий, утвержденным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11 мая 2023 г. № 449 |
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. 74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки. 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. 73.12 Представление в средствах массовой информации. 72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. 69.10 Деятельность в области права. 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества. 66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. 66.12 Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами. 66.11 Управление финансовыми рынками. 63.99 Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки. 63.12 Деятельность web-порталов. 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием. 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий. 58.21 Издание компьютерных игр. 58.14 Издание журналов и периодических изданий. 58.12 Издание адресных справочников и списков адресатов. 58.11 Издание книг. 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров. 46.14.1 Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием. 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет. 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами. 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах. 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. 46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами. 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования. 26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования. 18.11 Печатание газет. 18.20 Копирование записанных носителей информации. 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность. 58.29 Издание прочих программных продуктов. 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. |
|
Информация об используемых языках программирования, наименованиях фреймворков, программного обеспечения |
Языки программирования: C#, .NET, JavaScript, HTML, CSS/SCSS, TypeScript, T-SQL, Sass, Vue.js, jQuery/jQuery UI, DHTMLX, Node.js |
Краткое описание продуктов и услуг деятельности организации
ООО «Физикон» разрабатывает электронные образовательные ресурсы и инструменты по работе с ними для учреждений школьного (общего) и дополнительного образования.
Программы/продукты организации: правообладание (свидетельства ФИПС), включение в российский реестр ПО и БД
Виртуальные практикумы
Практикумы представляют собой комплект лабораторных работ на основе параметрических и имитационных моделей и является незаменимым инструментом для моделирования явлений и процессов в отсутствии возможности их реального воссоздания. Использование виртуального практикума решает финансовые проблемы учебного учреждения по приобретению приборной базы и реактивов, обеспечивает безопасность экспериментов с потенциально опасными объектами.
| Продукт | Свидетельство ФИПС | Дата регистрации в ФИПС | Дата регистрации в Реестре ПО и БД | № в Реестре ПО и БД | Стоимость, руб. |
| Виртуальный практикум по физике для школ | 2014616673 | 01.07.2014 | 14.12.2016 | 2407 | 19000 |
| Виртуальный практикум по физике для вузов | 2014616674 | 01.07.2014 | 14.12.2016 | 2408 | 150000 |
| Облако знаний: практикум. Биология, 5-9 классы | 2023611404 | 19.01.2023 | 17000 | ||
| Облако знаний: практикум. Физика, 7-9 классы | 2020667390 | 23.12.2020 | 7600 | ||
| Облако знаний: практикум. Химия, 10-11 классы | 2019615946 | 15.05.2019 | 6300 | ||
| Облако знаний: практикум. Биология, 10-11 классы | 2017619561 | 25.08.2017 | 5000 | ||
| Облако знаний: практикум. Химия, 8-9 классы | 2017619563 | 25.08.2017 | 9700 | ||
| Облако знаний: практикум. Физика, 10-11 классы | 2017618431 | 01.08.2017 | 11800 | ||
| Виртуальный практикум по биологии для 5-11 классов | 08.02.2024 | 21337 | 21400 | ||
П
Подготовка к ГИА
Тренажеры для подготовки к ЕГЭ, дающие возможность не только заранее решить несколько вариантов КИМ, но и узнать реальный тестовый балл. Ресурсы собраны в отдельные тематические планы и распределены по трем категориям: подготовительный режим, тренировочный режим, режим экзамена. Каждый тренажер содержит не только интерактивные задания, но и теоретические конспекты. Задания с кратким ответом проверяются автоматически, для заданий с развернутым ответом в тренажер встроен полуавтоматизированный инструмент проверки, основанный, как и в самом экзамене, на сравнении ответов экзаменующихся с эталонными по приведенным критериям.
| Продукт | Свидетельство ФИПС | Дата регистрации в ФИПС | Дата регистрации в Реестре ПО и БД | № в Реестре ПО и БД | Стоимость, руб. |
| Серия "Подготовка к ЕГЭ". Обществознание | 2010614131 | 25.06.2010 | 14.12.2016 | 2398 | 26000 |
| Серия "Подготовка к ЕГЭ". Русский язык | 2010611082 | 05.02.2010 | 14.12.2016 | 2416 | 26000 |
| Серия "Подготовка к ЕГЭ". Физика | 2007612597 | 19.06.2007 | 14.12.2016 | 2409 | 26000 |
| Серия "Подготовка к ЕГЭ". Математика | 2008612394 | 19.05.2008 | 14.12.2016 | 2410 | 27000 |
| Серия "Подготовка к ЕГЭ". Информатика | 2008612392 | 19.05.2008 | 14.12.2016 | 2414 | 53000 |
| Серия "Подготовка к ЕГЭ". История | 2010614132 | 25.06.2010 | 14.12.2016 | 2415 | 26000 |
| Серия "Подготовка к ЕГЭ". География | 2010615376 | 20.08.2010 | 14.12.2016 | 2411 | 27000 |
| Серия "Подготовка к ЕГЭ". Английский язык | 2010617902 | 01.12.2010 | 14.12.2016 | 2412 | 26000 |
| Серия "Подготовка к ЕГЭ". Химия | 2010610980 | 29.01.2010 | 14.12.2016 | 2413 | 30000 |
| Серия "Подготовка к ЕГЭ". Биология | 2010610983 | 29.01.2010 | 14.12.2016 | 2405 | 27000 |
| Облако знаний. Подготовка к ЕГЭ | 2020667389 | 23.12.2020 | 370000 | ||
| Подготовка к ЕГЭ. Литература | 2020663671 | 30.10.2020 | 25000 | ||
| Облако знаний. Подготовка к ОГЭ | 2019665876 | 02.12.2019 | 60000 |
Функциональная грамотность
Курс «Функциональная грамотность» предназначен для отработки метапредметных компетенций и компетенций, включаемых в читательскую, естественнонаучную и математическую грамотность, на материале жизненных ситуаций и контекстов разного уровня (личностный, местный/региональный/национальный, глобальный).
| Продукт | Свидетельство ФИПС | Дата регистрации в ФИПС | Дата регистрации в Реестре ПО и БД | № в Реестре ПО и БД | Стоимость, руб. |
| Тренажер по развитию функциональных компетенций для подготовки к PISA-2021 | 2020613189 | 11.03.2020 | 60000 |
Комплекты ЭОР
| Продукт | Свидетельство ФИПС | Дата регистрации в ФИПС | Дата регистрации в Реестре ПО и БД | № в Реестре ПО и БД | Стоимость, руб. |
| Комплекты ЭОР по школьным предметам | 2013615787 | 20.06.2013 | 14.03.2017 | 3067 | 860000 |
Прочие продукты (сняты с продажи)
| Продукт | Свидетельство ФИПС | Дата регистрации в ФИПС | Дата регистрации в Реестре ПО и БД | № в Реестре ПО и БД |
| Виртуальный практикум по экономике для ВУЗов | 2009610565 | 39836 | 42718 | 2439 |
| Облако знаний: практикум. Биология, 6-7 классы | 2017619562 | 42972 | ||
| Облако знаний: практикум. Биология, 8-9 классы | 2017618435 | 42948 | ||
| Интерактивный учебник. Информатика "Модели и процессы" | 2010610981 | 40207 | 42718 | 2418 |
| Интерактивный учебник. Информатика "Операционные системы 10-11 класс" | 2010611080 | 40214 | 42718 | 2417 |
| Интерактивный учебник. Информатика: Прикладные программы" | 2010611081 | 40214 | 42718 | 2406 |
| Электронный конспект лекций по физике для вузов | 2015620492 | 42080 | ||
| Серия "Открытая коллекция". Биология: молекулярная и клеточная биология, 10-11 классы | 2009616086 | 40120 | 42718 | 2444 |
| Серия "Открытая коллекция". Биология: теория эволюции, основы экологии, 10-11 классы | 2009616088 | 40120 | 42718 | 2443 |
| Серия "Открытая коллекция". Биология: растения, грибы, бактерии, 6 класс. | 2010611905 | 40249 | 42718 | 2433 |
| Серия "Открытая коллекция". Биология: животные, 7 класс | 2010611828 | 40247 | 42718 | 2434 |
| Серия "Открытая коллекция". Биология, 9 класс | 2010614134 | 40354 | 42718 | 2435 |
| Серия "Открытая коллекция". Экология 10-11 классы | 2009616084 | 40120 | 42718 | 2442 |
| Серия "Открытая коллекция "Химия, 8-9 классы | 2009616157 | 40126 | 42718 | 2422 |
| Серия "Открытая коллекция". Химия, 10-11 классы | 2009616158 | 40126 | 42718 | 2429 |
| Серия "Открытая коллекция". Обществознание. | 2010614130 | 40354 | 42718 | 2423 |
| Серия "Открытая коллекция". Информатика: модели и процессы, 9-11 классы | 2010611827 | 40247 | 42718 | 2424 |
| Серия "Открытая коллекция". Информатика: операционные системы и прикладные программы, 10-11 классы | 2010611904 | 40249 | 42718 | 2425 |
| Серия "Открытая коллекция". Информатика, устройство компьютера, 10-11 классы | 2010611906 | 40249 | 42718 | 2427 |
| Серия "Открытая коллекция". Математика: основы математического анализа, 10-11 классы | 2009616162 | 40126 | 42718 | 2428 |
| Серия "Открытая коллекция". Математика: алгебра, 7-11 классы | 2009616160 | 40126 | 42718 | 2426 |
| Серия "Открытая коллекция". Математика: планиметрия, 7-9 классы | 2009616159 | 40126 | 42718 | 2432 |
| Серия "Открытая коллекция". Математика: Стереометрия, 10-11 классы | 2010614133 | 40354 | 42718 | 2430 |
| Серия "Открытая коллекция". Математика: Стереометрия, 10-11 классы | 2010614130 | 40354 | 42718 | 2430 |
| Серия "Открытая коллекция". Физика: механика и термодинамика, 10 класс | 2009616087 | 40120 | 42718 | 2431 |
| Серия "Открытая коллекция". Физика: Электродинамика, оптика и квантовая физика 10-11 класс | 2009616085 | 40120 | 42718 | 2419 |
| Серия "Открытая коллекция". Естествознание, 10-11 классы | 2010611825 | 40247 | 42718 | 2420 |
| Серия "Открытая коллекция". Астрономия 10-11 классы | 2009616161 | 40126 | 42718 | 2421 |
| Облако знаний: коллекция. Физика, 10-11 классы | 2021612798 | 44293 | ||
| Облако знаний: коллекция. Алгебра, 7-9 классы | 2021612799 | 44252 | ||
| Облако знаний: коллекция. История, 10-11 классы | 2021612837 | 44252 | ||
| Облако знаний: коллекция. Биология, 5 класс | 2021612705 | 44251 | ||
| Облако знаний: коллекция. История, 5-9 классы | 2021612643 | 44247 | ||
| Облако знаний: коллекция. Английский язык, 10-11 классы | 2021612642 | 44247 | ||
| Облако знаний: коллекция. Физика, 7-9 классы | 2020667478 | 44188 | ||
| Облако знаний: коллекция. Химия, 10-11 классы | 2019615946 | 43600 | ||
| Облако знаний: коллекция. Химия, 8-9 классы | 2019615947 | 43600 | ||
| Облако знаний: коллекция. География, 5-9 классы | 2018662158 | 43370 | ||
| Облако знаний: коллекция. Основые религиозной культуры и светской этики, 4 класс | 2018613188 | 43164 | ||
| Облако знаний: коллекция. Математика, 5-6 классы | 2017660171 | 42996 | ||
| Облако знаний: коллекция. Русский язык, 10-11 классы | 2017660171 | 42996 | ||
| Облако знаний: коллекция. Русский язык, 5-9 классы | 2017618439 | 42948 | ||
| Облако знаний: коллекция. Информатика, 10-11 классы | 2017618447 | 42948 | ||
| Облако знаний: коллекция. Геометрия, 7-9 классы | 2017618434 | 42948 | ||
| Облако знаний: коллекция. Биология, 6-9 классы | 2017618444 | 42948 | ||
| Облако знаний: коллекция. Обществознание, 10-11 классы | 2017617973 | 42935 | ||
| Облако знаний: коллекция. Информатика, 7-9 классы | 2017617977 | 42935 | ||
| Открытая Астрономия 2.6 | 2007612586 | 39252 | ||
| Открытая Биология 2.6 | 2007612588 | 39252 | ||
| Открытая Математика 2.6. Алгебра | 2007612591 | 39344 | ||
| Открытая Математика 2.6. Стереометрия | 2007612593 | 39252 | ||
| Открытая Математика 2.6. Функции и Графики | 2007612594 | 39252 | ||
| Открытая Математика 2.6. Планиметрия | 2007612592 | 39252 | ||
| Открытая Физика 2.6. (Часть 1) | 2007612589 | 39252 | ||
| Открытая Физика 2.6. (Часть 2) | 2007612590 | 39252 | ||
| Открытая Химия 2.6 | 2007612587 | 39252 | ||
| Программно-методический комплекс для подготовки к ЕГЭ | 2012619849 | 41213 | ||
| Competentum. Курс. Мастер-класс по Microsoft PowerPoint | 2009612727 | 39961 | 42822 | 3289 |
| Competentum. Курс. Мастер-класс по Microsoft Word 2007 | 2009612728 | 39961 | 42822 | 3287 |
| Бизнес: Мастер-класс по Microsoft Excel 2007 | 2009613829 | 40010 | 42822 | 3288 |
| История математики | 2016662177 | 42674 | 42858 | 3421 |
Информация о доступе и порядке определения цены товаров и услуг
Программы/продукты размещены на онлайн-сервисе «Облако знаний» https://oblakoz.ru. Доступ к сервису предоставляется после заключения лицензионного договора и его оплаты.
Договоры могут заключаться:
- с организациями – конечными пользователями программных продуктов (школами, колледжами, вузами, региональными и муниципальными органами управления образования) – обычные лицензионные договоры,
- с партнерами – лицензионные договоры с правом переуступки лицензии.
Все лицензии предоставляют заказчику имущественное право использования продукта на основе неисключительной лицензии следующим образом:
- воспроизведение на компьютерном устройстве,
- тиражирование для собственных образовательных нужд методических материалов, входящих в состав программного продукта.
Количество пользователей, которым предоставляется право доступа, оговаривается в лицензионном договоре; в типовом случае оно равно 25+1. Территорией действия лицензии является весь мир; срок передачи прав –1 год. По согласованию сторон могут быть оговорены другие условия лицензирования.
Групповая лицензия поставляется в электронном виде; по требованию может передаваться и печатный экземпляр лицензии с наименованием конечного пользователя, указанием перечня лицензируемых продуктов, территории и срока лицензирования, количества пользователей.
